中国的邮政编码采用6位数字编码,前两位数字代表省(自治区、直辖市),第三位数字代表邮区(地区),第四位数字代表县(市),最后两位数字代表投递局(所)。

(图片来源网络,侵删)
以下表格为您整理了全国各省、自治区、直辖市的邮政编码范围及主要城市编码,方便您快速查询。
全国邮政编码一览表
| 省份/自治区/直辖市 | 邮政编码范围 | 主要城市及邮政编码 |
|---|---|---|
| 北京市 | 100000 - 100099 | 北京市:100000 (城区) |
| 天津市 | 300000 - 300399 | 天津市:300000 (城区) |
| 上海市 | 200000 - 200999 | 上海市:200000 (城区) |
| 重庆市 | 400000 - 409999 | 重庆市:400000 (主城区) |
| 河北省 | 050000 - 050999 | 石家庄:050000 唐山:063000 秦皇岛:066000 |
| 山西省 | 030000 - 044000 | 太原:030000 大同:037000 长治:046000 |
| 辽宁省 | 110000 - 122000 | 沈阳:110000 大连:116000 鞍山:114000 |
| 吉林省 | 130000 - 133000 | 长春:130000 吉林:132000 延吉:133000 |
| 黑龙江省 | 150000 - 158000 | 哈尔滨:150000 齐齐哈尔:161000 牡丹江:157000 |
| 江苏省 | 210000 - 225000 | 南京:210000 苏州:215000 无锡:214000 徐州:221000 |
| 浙江省 | 310000 - 325000 | 杭州:310000 宁波:315000 温州:325000 绍兴:312000 |
| 安徽省 | 230000 - 247000 | 合肥:230000 芜湖:241000 安庆:246000 |
| 福建省 | 350000 - 366000 | 福州:350000 厦门:361000 泉州:362000 漳州:363000 |
| 江西省 | 330000 - 344000 | 南昌:330000 赣州:341000 九江:332000 |
| 山东省 | 250000 - 277000 | 济南:250000 青岛:266000 烟台:264000 淄博:255000 |
| 河南省 | 450000 - 479000 | 郑州:450000 洛阳:471000 开封:475000 南阳:473000 |
| 湖北省 | 430000 - 448000 | 武汉:430000 宜昌:443000 襄阳:441000 荆州:434000 |
| 湖南省 | 410000 - 427000 | 长沙:410000 株洲:412000 衡阳:421000 岳阳:414000 |
| 广东省 | 510000 - 529000 | 广州:510000 深圳:518000 珠海:519000 东莞:523000 佛山:528000 |
| 海南省 | 570000 - 579000 | 海口:570000 三亚:572000 三沙:579000 |
| 四川省 | 610000 - 629999 | 成都:610000 绵阳:621000 南充:637000 攀枝花:617000 |
| 贵州省 | 550000 - 559999 | 贵阳:550000 遵义:563000 六盘水:553000 |
| 云南省 | 650000 - 679999 | 昆明:650000 大理:671000 丽江:674400 曲靖:655000 |
| 陕西省 | 710000 - 729999 | 西安:710000 宝鸡:721000 咸阳:712000 延安:716000 |
| 甘肃省 | 730000 - 747000 | 兰州:730000 天水:741000 敦煌:736200 |
| 青海省 | 810000 - 819999 | 西宁:810000 格尔木:816000 |
| 内蒙古自治区 | 010000 - 027000 | 呼和浩特:010000 包头:014000 赤峰:024000 呼伦贝尔:021000 |
| 广西壮族自治区 | 530000 - 547000 | 南宁:530000 桂林:541000 柳州:545000 北海:536000 |
| 西藏自治区 | 850000 - 859999 | 拉萨:850000 日喀则:857000 林芝:860000 |
| 宁夏回族自治区 | 750000 - 759999 | 银川:750000 石嘴山:753000 吴忠:751100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 830000 - 839999 | 乌鲁木齐:830000 克拉玛依:834000 喀什:844000 伊宁:835000 |
如何使用邮政编码?
- 寄件地址:在填写信封或快递单时,务必在收件人地址的最后一行,单独写上完整的6位邮政编码。
- 重要性:邮政编码是自动化分拣系统的关键,准确的编码可以大大提高邮件的分拣和投递效率,减少错投、漏投。
- 特殊情况:
- 大型企业/单位:一些大型公司、大学、政府机构可能有自己专属的邮政编码(通常是该单位所在地的邮政编码),邮件可以直接投递到单位的收发室。
- 偏远地区:一些偏远乡村或牧区的邮政编码可能对应一个较大的区域,投递精度相对较低。
- 港澳台地区:香港、澳门、台湾地区的邮政编码规则与中国内地不同,需要使用其当地的编码。
如何快速查询具体地址的邮政编码?
如果您需要查询某个具体街道、小区或单位的邮政编码,可以:
- 在线搜索引擎:在百度、谷歌等搜索引擎中输入“
[具体地址] 邮政编码”,通常能找到准确结果。 - 专业网站:访问中国邮政官方网站或一些地图服务网站(如高德地图、百度地图),输入地址即可查询。
- 拨打客服电话:拨打中国邮政客服电话
11185进行咨询。
希望这份详细的邮政编码一览表对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。