中国的邮政编码是6位数字,前两位数字代表省、自治区、直辖市;第三位数字代表邮区;第四位数字代表县、市;最后两位数字代表投递局(乡镇、街道)。

(图片来源网络,侵删)
以下是江西省各地市的主要邮政编码,您可以按需查询:
江西省各地市邮政编码一览表
| 地级市 | 市辖区、县、县级市 | 邮政编码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南昌市 | 东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、新建区、红谷滩区 | 330000 | 南昌市区通用 |
| 南昌县、安义县、进贤县 | 330200 | 各县邮政编码 | |
| 景德镇市 | 昌江区、珠山区、乐平市 | 333000 | 市区及乐平市通用 |
| 浮梁县 | 333400 | 浮梁县邮政编码 | |
| 萍乡市 | 安源区、湘东区、莲花县 | 337000 | 市区及莲花县通用 |
| 上栗县、芦溪县 | 337000 | 上栗县、芦溪县邮政编码 | |
| 九江市 | 浔阳区、濂溪区、柴桑区、瑞昌市 | 332000 | 市区及瑞昌市通用 |
| 九江县(现已并入柴桑区) | 332100 | 原九江县邮政编码,现多与市区通用 | |
| 武宁县、修水县、永修县、德安县、星子县(庐山市)、都昌县、湖口县、彭泽县 | 332000 - 332600 | 各县邮政编码 | |
| 新余市 | 渝水区、分宜县 | 338000 | 市区及分宜县通用 |
| 鹰潭市 | 月湖区、贵溪市 | 335000 | 市区及贵溪市通用 |
| 余江区 | 335200 | 余江区邮政编码 | |
| 赣州市 | 章贡区、南康区、赣县区 | 341000 | 市区通用 |
| 瑞金市、龙南市 | 342000 | 瑞金市、龙南市邮政编码 | |
| 信丰县、大余县、上犹县、崇义县、安远县、龙南县(已改为市)、定南县、全南县、宁都县、于都县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县 | 341000 - 341200 | 各县(市)邮政编码 | |
| 吉安市 | 吉州区、青原区 | 343000 | 市区通用 |
| 井冈山市 | 343600 | 井冈山市邮政编码 | |
| 吉安县、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县 | 343000 - 343400 | 各县(市)邮政编码 | |
| 宜春市 | 袁州区、樟树市 | 336000 | 市区及樟树市通用 |
| 丰城市、高安市 | 331000 | 丰城市、高安市邮政编码 | |
| 靖安县、奉新县、上高县、宜丰县、铜鼓县、万载县 | 330000 - 336000 | 各县邮政编码 | |
| 抚州市 | 临川区、东乡区 | 344000 | 市区通用 |
| 南城县、黎川县、南丰县、崇仁县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、广昌县 | 344000 - 344500 | 各县邮政编码 | |
| 上饶市 | 信州区、广丰区、广信区 | 334000 | 市区通用 |
| 德兴市 | 334200 | 德兴市邮政编码 | |
| 上饶县(已并入广信区)、玉山县、铅山县、横峰县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县 | 334000 - 333400 | 各县邮政编码 | |
| 省直辖 | 共青城市 | 332000 | 共青城市由九江市代管,但邮件处理有其特殊性,常使用332000或332025。 |
温馨提示
- 通用性:以上邮政编码为该市/县的通用邮政编码,对于具体的街道、乡镇或大型单位,可能会有更精确的6位编码,但通常通用编码即可确保邮件准确送达。
- 寄件地址:在填写邮寄地址时,格式建议为: 收件人姓名 + 详细地址(省、市、区/县、街道/乡镇、门牌号)+ 邮政编码 江西省南昌市红谷滩区春晖路88号 邮编:330025
- 查询工具:如果您需要查询某个具体地址的邮政编码,可以使用以下工具:
- 中国邮政官网:提供全国邮政编码查询服务。
- 地图App:如百度地图、高德地图等,在搜索地址时会自动显示邮政编码。
- 淘宝、京东等电商平台:在填写收货地址时,系统会自动匹配并显示对应的邮政编码。
希望这份详细的列表能帮助到您!

(图片来源网络,侵删)
标签: 江西省邮政编号查询方法 江西省邮政编号怎么查官网 江西省邮政编号查询入口
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。